กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณภาพของวัตถุ เหตุการณ์ และสิ่งที่ต้องการให้เห็นจากบริเวณจุดติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในปัจจุบันมีวิวัฒนาการเป็นอย่างมาก ทำให้มีหลายรูปแบบลักษณะ คุณสมบัติ ความสามารถให้เลือกใช้ได้ในหลายลักษณะความต้องการใช้งาน หากพิจารณาตามลักษณะรูปทรงกล้องฯ อาจแบ่งออกได้เป็น ได้แก่ Bank style, Bullet cameras และ Miniature and Hidden cameras (Williams, 2010) นอกจากนี้กล้องฯ ยังอาจจำแนกตาม สีของภาพเหตุการณ์ที่แสดง การเคลื่อนไหว ระบบการทำงาน รูปแบบข้อมูลที่ส่งออกไป ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกล้อง CCTV แต่ละประเภท ตามคุณสมบัติและอุปกรณ์ประกอบของกล้อง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อดีและข้อด้อยของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ละประเภท
| ประเภท/ลักษณะของกล้อง CCTV | คุณสมบัติ | ข้อดี | ข้อด้อย |
| สี Colour | กล้องที่แสดงภาพเป็นสีตามสภาพความเป็นจริง | -ให้ภาพที่เสมือนจริงและคุณภาพสูง | -มีประสิทธิภาพต่ำในบริเวณ หรือช่วงเวลาที่มีระดับแสงสว่างต่ำ |
| ขาว-ดำ Monochrome | กล้องที่แสดงภาพออกมาเป็นสีขาว ดำ และเทา | -ให้ภาพที่คมชัดกว่ากล้องสี ในบริเวณ หรือช่วงเวลาที่มีระดับแสงสว่างต่ำ -มีความสามารถใกล้เคียงกับกล้องที่ใช้ Infra red (IR) -มีราคาถูก | -มีศักยภาพในการแสดงภาพที่เสมือนจริงได้ต่ำกว่ากล้องสี |
| Infra Red (IR) | กล้องที่ประกอบด้วยหลอดส่องแสง Infrared illuminators เพื่อช่วยในการจับภาพในเวลาที่มีแสงสว่างน้อย | สามารถใช้งานได้ทั้งในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างมาก (ได้ภาพสี) และในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างน้อย (ภาพขาว-ดำ) โดยใช้แสง Infrared | อาจเกิดสภาวะ ‘ghost’ กับภาพของวัตถุที่อยู่ใกล้กล้อง เนื่องจากแสงของ Infrared illuminators |
| Day/Night | กล้องที่สามารถแสดงภาพทั้งแบบสี และขาวดำได้แบบอัตโนมัติ ตามระดับความสว่างของแสงในพื้นที่ | -มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง -เหมาะกับการใช้งานภายนอก | -อาจมีปัญหาภาพซ้อนได้ในบางครั้ง -ราคาค่อนข้างสูง |
| Fixed | กล้องแบบติดตั้งแบบเฉพาะจุด – ไม่เคลื่อนไหว | -เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ราคาไม่สูงมาก -ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่มีขนาดไม่ใหญ่ หรือบริเวณทางเข้า-ออก | -ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวมากและหลากหลาย |
| Pan/Tilt/Zoom | กล้องแบบที่มีความสามารถในการหมุนได้ 360˚รอบตัว | -มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง -มักเป็นกล้องที่มีระดับเทคโนโลยีสูงและทันสมัยมาก และมีประสิทธิภาพสูง -เหมาะสำหรับการใช้ตรวจการณ์พื้นที่บริเวณกว้าง | -ราคาสูงมาก -บางครั้งการหมุนทำให้เกิดช่องโหว่ (Lapse) ของการบันทึกภาพเนื่องมากจากการหมุนของกล้องเอง |
| Internet Protocol (IP) | -ส่งสัญญาณภาพเป็นข้อมูลดิจิตัล ที่มีความชัดเจนในระดับ High Definition | -สามารถใช้/ควบคุมการทำงานผ่านระบบ WAN, LAN, Intranet หรือ Internet -สะดวกสำหรับการใช้งานแบบโครงข่าย (Network) ที่มีกล้องจำนวนมาก -มีเทคโนโลยีที่สูงและทันสมัยกว่า | -ราคาสูง -ต้องการช่องสัญญาณ (Bandwidth) มากกว่า -ต้องการการบำรุงรักษา |
| Analog | -ส่งภาพเป็นสัญญาณ Analog | -ราคาค่อนข้างต่ำ -ไม่ต้องการการบำรุงรักษา | -มีระดับความทันสมัยของเทคโนโลยีต่ำกว่า |
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด การเลือกลักษณะและประเภทของกล้องฯ ควรพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ
- วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
- ขนาดและความชัดเจนของภาพ
- ขนาดของระบบฯ หรือโครงข่าย
- ช่วงเวลาใช้งาน
- สภาพแวดล้อม ทั้งในด้านของแสง ระดับความสว่าง ทิศทางของแสง บริเวณร่มเงา และอุปสรรคในการมองเห็นภายในพื้นที่
- วิธีการใช้งาน